議会・条例
更新日:2025年9月16日
概要
定数及び選出方法
12名(構成市の議会において当該議会議員の中から下記の選挙区より選出する。)
選挙区別定数
- 砺波市:4名
- 小矢部市:4名
- 南砺市:4名
任期
構成市の議会の議員としての任期による。
定例会
8月及び2月
議員名簿
| 砺波市 | 小矢部市 | 南砺市 |
|---|---|---|
| 山本 篤史 | 嶋田 幸恵 | 蓮沼 晃一 |
| 向井 幹雄 | 藤本 雅明 | 竹田 秀人 |
| 林 教子 | 山室 秀隆 | 川原 忠史 |
| 境 佐余子 | 林 登 | 井渕 信雄 |
議事録データ
| 年 | 議会データ | ||
|---|---|---|---|
| 平成23年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 平成24年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | 10月臨時会(PDF) |
| 平成25年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | 10月臨時会(PDF) |
| 平成26年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 平成27年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 平成28年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 平成29年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | 5月臨時会(PDF) |
| 平成30年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | 10月臨時会(PDF |
| 平成31年 令和元年 |
2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) |
|
| 令和2年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 令和3年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 令和4年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 令和5年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 令和6年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
| 令和7年 | 2月定例会(PDF) | 8月定例会(PDF) | |
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。